
| 登记用户总数 | 100~1000根手指,每根手指3个模板,标配100根手指 |
| 识别方式 | 1:1或1:N |
| 识别响应时间 |
登记满100根手指平均小于1秒 登记满300根手指平均小于2秒 登记满500根手指平均小于3秒 |
| 指静脉模板大小 | <1024字节 Byte |
| 注册失败率 | 0% |
| 认假率(FAR) | < 0.0001 %(安全等级为较高时) |
| 拒真率(FRR) | < 0.01 %(安全等级为较高时) |
| 安全等级 | 普通,较高,最高,出厂设置值:较高 |
| 通讯接口 | UART,TTL电平,波特率默认为115200 |
| USB2.0,免驱动 | |
| 输入电压 | DC 5V(±5%) |
| 工作电流 | 小于120mA |
| 工作环境 | 温度:-20°C ~60°C,湿度:20% ~ 80% |
| 可选扩展功能 | 语音提示,韦根输入/输出,可定制 |



